DIN-Formate/Plakat
Grundaufbau hoch und quer
DIN A7 bis A0 stehen als Grundaufbau zur Verfügung. Größe des Abbinders und der Elemente sind fest definiert.
• Flexibles Rastersytem für jedes Format
• Individuelle Belegung mit Bildern, Texten oder farbigen Flächen
• Textgrößen in der Fläche frei wählbar
• Quadrate bleiben im 90°-Winkel, keine runden Ecken
• Der Text darf frei auf einer Fläche/im Bild stehen, wenn keine Typo-Insel genutzt wird. MiG-Infos müssen dann in den Abbinder:
Since 1963 | Made in Germany | wertgarantie.com


Bild- oder Textfläche
Satzspiegel auf Bühne frei zu wählen. Stege/Schriftgrößen:
Stege Raster in mm | Headlines in pt | Copy in pt | Kernbotschaft | |
---|---|---|---|---|
A0 | 5,8 mm | 100–150 | 60–80 | 59/70,8 |
A1 | 4,1 mm | 90–110 | 40–60 | 42/50,4 |
A2 | 2,9 mm | 68–90 | 31–55 | 30/36 |
A3 | 2,0 mm | 48–68 | 22–35 | 21/25,2 |
A4 | 1,5 mm | 34–48 | 16–25 | 15/18 |
A5 | 1,0 mm | 24–35 | 11–18 | 11/13,2 |
A6 | 0,7 mm | 17–26 | 8–15 | 7,8/9,36 |
A7 | 0,5 mm | 13–20 | 6,5–10 | 6/7,2 |
Beispiele bildlastig

Beispiele textlastig
